SKU | AK.1101.0169 |
---|---|
Marka auta | Nissan, Opel, Renault |
Średnica koła pasowego (mm) | 119 |
Producent | Delphi |
Licza PK | 7 |
Napięcie zasilania | 12 V |
Średnica wewnętrzna łożyska | 40 mm |
Średnica zewnętrzna łożyska | 62 mm |
Szerokość łożyska | 20,6 mm |
Występuje w pojazdach | OPEL MOVANO Combi (X70) 2.2 DTI (JD) G9T 722,G9T 720,G9T 750 66 (90) 2188 1998.07 OPEL MOVANO Combi (X70) 2.5 CDTI (JD) G9U 650 74 (101) 2464 1998.07 OPEL MOVANO Combi (X70) 2.5 CDTI (JD) G9U 650,G9U 632 88 (120) 2464 1998.07 OPEL MOVANO Combi (X70) 2.5 CDTI (JD) G9U 650,G9U 632 107 (146) 2464 1998.07 OPEL MOVANO Combi (X70) 2.5 DTI (JD) G9U 724,G9U 754,G9U 720,G9U 750 84 (115) 2463 1998.07 OPEL MOVANO Combi (X70) 3.0 DTi (JD) ZD3 200,ZD3 202 100 (136) 2953 1998.07 OPEL MOVANO Nadwozie pełne (X70) 2.2 DTI (FD) G9T 722,G9T 720,G9T 750 66 (90) 2188 1999.01 OPEL MOVANO Nadwozie pełne (X70) 2.5 CDTI (FD) G9U 650 74 (101) 2464 1999.01 OPEL MOVANO Nadwozie pełne (X70) 2.5 CDTI (FD) G9U 650,G9U 632 88 (120) 2464 1999.01 OPEL MOVANO Nadwozie pełne (X70) 2.5 CDTI (FD) G9U 650,G9U 632 107 (146) 2464 1999.01 OPEL MOVANO Nadwozie pełne (X70) 2.5 DTI (FD) G9U 724,G9U 754,G9U 720 84 (115) 2463 1999.01 OPEL MOVANO Nadwozie pełne (X70) 2.5 DTi (FD) G9U 754 73 (99) 2463 1999.01 OPEL MOVANO Nadwozie pełne (X70) 3.0 DTI (FD) ZD3 200,ZD3 202 100 (136) 2953 1999.01 OPEL MOVANO wywrotka (X70) 2.2 DTI (ED, HD, UD0, UD4) G9T 722,G9T 720,G9T 750 66 (90) 2188 1999.01 OPEL MOVANO wywrotka (X70) 2.5 CDTI (ED, HD, UD0, UD4) G9U 650,G9U 632 107 (146) 2464 1999.01 OPEL MOVANO wywrotka (X70) 2.5 CDTI (ED, HD, UD0, UD4) G9U 650 74 (101) 2464 1999.01 OPEL MOVANO wywrotka (X70) 2.5 CDTI (ED, HD, UD0, UD4) G9U 650,G9U 632 88 (120) 2464 1999.01 OPEL MOVANO wywrotka (X70) 2.5 DTI (ED, HD, UD0, UD4) G9U 724,G9U 754,G9U 720,G9U 750 84 (115) 2463 1999.01 OPEL MOVANO wywrotka (X70) 2.5 DTI (ED, HD, UD0, UD4) G9U 754 73 (99) 2463 1999.01 OPEL MOVANO wywrotka (X70) 3.0 DTI (ED, HD, UD0, UD4) ZD3 200,ZD3 202 100 (136) 2953 1999.01 OPEL VIVARO A Combi (X83) 2.5 CDTI (F7, J7, A07) G9U 630 84 (114) 2464 2001.08 OPEL VIVARO A Combi (X83) 2.5 CDTI (F7, J7, A07) G9U 630 107 (146) 2463 2001.08 OPEL VIVARO A Nadwozie pełne (X83) 2.5 CDTI (F7) G9MB6,G9U 630 107 (146) 2463 2001.08 OPEL VIVARO A Nadwozie pełne (X83) 2.5 CDTI (F7) G9U 630 84 (114) 2464 2001.08 OPEL VIVARO A platforma / podwozie (X83) 2.5 CDTI G9U 630 84 (114) 2464 2001.08 OPEL VIVARO A platforma / podwozie (X83) 2.5 CDTI G9U 630 107 (146) 2463 2001.08 - RENAULT MASTER II Autobus (JD) 2.2 dCI 90 G9T 720,G9T 750,G9T 722 66 (90) 2188 1998.03 RENAULT MASTER II Autobus (JD) 2.5 dCi G9U 650 88 (120) 2464 1998.03 RENAULT MASTER II Autobus (JD) 2.5 dCi G9U 632 107 (146) 2464 1998.03 RENAULT MASTER II Autobus (JD) 2.5 dCi G9U 754 74 (101) 2464 1998.03 RENAULT MASTER II Autobus (JD) 2.5 dCi 100 (JDCV) G9U 754 73 (99) 2463 1998.03 RENAULT MASTER II Autobus (JD) 2.5 dCi 120 G9U 754,G9U 720,G9U 750 84 (115) 2463 1998.03 RENAULT MASTER II Autobus (JD) 3.0 dCi 140 (JD0T) ZD3 200,ZD3 202 100 (136) 2953 1998.03 RENAULT MASTER II Nadwozie pełne (FD) 2.2 dCI 90 G9T 720,G9T 750,G9T 722 66 (90) 2188 1998.07 RENAULT MASTER II Nadwozie pełne (FD) 2.5 dCi G9U 650,G9U 754 74 (101) 2464 1998.07 RENAULT MASTER II Nadwozie pełne (FD) 2.5 dCi G9U 650 88 (120) 2464 1998.07 RENAULT MASTER II Nadwozie pełne (FD) 2.5 dCi G9U 632 107 (146) 2464 1998.07 RENAULT MASTER II Nadwozie pełne (FD) 2.5 dCi 100 (FD0U, FD0V) G9U 754 73 (99) 2463 1998.07 RENAULT MASTER II Nadwozie pełne (FD) 2.5 dCi 120 G9U 724,G9U 754,G9U 720,G9U 750 84 (115) 2463 1998.07 RENAULT MASTER II Nadwozie pełne (FD) 3.0 dCi 120 ZD3 600 85 (116) 2953 1998.07 RENAULT MASTER II Nadwozie pełne (FD) 3.0 dCi 140 (HD0S, FD0S, HD1S) ZD3 202 100 (136) 2953 1998.07 RENAULT MASTER II Nadwozie pełne (FD) 3.0 dCi 160 ZD3 A 604 115 (156) 2953 1998.07 RENAULT MASTER II platforma / podwozie (ED/HD/UD) 2.2 dCI 90 G9T 720,G9T 750,G9T 722 66 (90) 2188 1998.07 RENAULT MASTER II platforma / podwozie (ED/HD/UD) 2.5 dCi G9U 650,G9U 754 74 (101) 2464 1998.07 RENAULT MASTER II platforma / podwozie (ED/HD/UD) 2.5 dCi G9U 650 88 (120) 2464 1998.07 RENAULT MASTER II platforma / podwozie (ED/HD/UD) 2.5 dCi G9U 632 107 (146) 2464 1998.07 RENAULT MASTER II platforma / podwozie (ED/HD/UD) 2.5 dCi 100 (ED4V, ED8V) G9U 754 73 (99) 2463 1998.07 RENAULT MASTER II platforma / podwozie (ED/HD/UD) 2.5 dCi 120 G9U 724,G9U 754,G9U 720,G9U 750 84 (115) 2463 1998.07 RENAULT MASTER II platforma / podwozie (ED/HD/UD) 3.0 dCi 120 ZD3 600 85 (116) 2953 1998.07 RENAULT MASTER II platforma / podwozie (ED/HD/UD) 3.0 dCi 140 (ED0S, UD0S) ZD3 200,ZD3 202 100 (136) 2953 1998.07 RENAULT MASTER II platforma / podwozie (ED/HD/UD) 3.0 dCi 160 ZD3 A 604 115 (156) 2953 1998.07 RENAULT TRAFIC II Autobus (JL) 2.5 dCi 115 G9U 630 84 (114) 2464 2001.03 RENAULT TRAFIC II Autobus (JL) 2.5 dCi 145 (JL0J) G9U 630 107 (146) 2464 2001.03 RENAULT TRAFIC II Nadwozie pełne (FL) 2.5 dCi 145 (FL0J) G9U 630 107 (146) 2464 2001.03 RENAULT TRAFIC II platforma / podwozie (EL) 2.5 dCi 145 (EL0J) G9U 630 107 (146) 2464 2001.03 NISSAN INTERSTAR Autobus (X70) dCI 90 G9T 722 66 (90) 2188 2002.04 NISSAN INTERSTAR Autobus (X70) dCi 100 G9U 650 74 (101) 2464 2002.04 NISSAN INTERSTAR Autobus (X70) dCi 100 G9U 720,G9U 754 73 (99) 2464 2002.04 NISSAN INTERSTAR Autobus (X70) dCi 120 G9U 650 88 (120) 2464 2002.04 NISSAN INTERSTAR Autobus (X70) dCi 120 G9U 724,G9U 750 84 (115) 2464 2002.04 NISSAN INTERSTAR Autobus (X70) dCi 140 ZD30 100 (136) 2953 2002.04 NISSAN INTERSTAR Autobus (X70) dCi 150 G9U 632 107 (145) 2464 2002.04 NISSAN INTERSTAR Nadwozie pełne (X70) dCI 90 G9T 722 66 (90) 2188 2002.04 NISSAN INTERSTAR Nadwozie pełne (X70) dCi 100 G9U 720,G9U 754 74 (101) 2464 2002.04 NISSAN INTERSTAR Nadwozie pełne (X70) dCi 100 G9U 720,G9U 754 73 (99) 2464 2002.04 NISSAN INTERSTAR Nadwozie pełne (X70) dCi 120 G9U 650 88 (120) 2464 2002.04 NISSAN INTERSTAR Nadwozie pełne (X70) dCi 120 G9U 720,G9U 724,G9U 750 84 (115) 2464 2002.04 NISSAN INTERSTAR Nadwozie pełne (X70) dCi 140 ZD30 100 (136) 2953 2002.04 NISSAN INTERSTAR Nadwozie pełne (X70) dCi 150 G9U 632 107 (145) 2464 2002.04 NISSAN INTERSTAR platforma / podwozie dCi 100 G9U 720,G9U 754 73 (99) 2464 2003.08 NISSAN INTERSTAR platforma / podwozie dCi 120 G9U 720,G9U 724,G9U 750 84 (115) 2464 2003.08 NISSAN INTERSTAR platforma / podwozie dCi 120 G9U 650 88 (120) 2464 2003.08 NISSAN INTERSTAR platforma / podwozie dCi 140 ZD30 100 (136) 2953 2003.08 NISSAN INTERSTAR platforma / podwozie dCi 150 G9U 632 107 (145) 2464 2003.08 |
Model kompresora | DELPHI V5 |
Numer oryginalny OEM | DELPHI 1140628 DELPHI 01135514 DELPHI 1135514 DELPHI 1140559 DELPHI 1140648 DELPHI 1140670 DELPHI 1140769 DELPHI 1140888 DENSO DCP23019 DRI 700510763 ELSTOCK 51-0763 FRIGAIR 920.10949 NISSA 27630-00Q2C NISSA 27630-00Q1B NISSA 27630-00Q1J NISSA 27630-00Q0J NISSA 27630-00Q3A NISSA 27630-00Q1D OPEL 4405239 OPEL 4417713 RENAU 8200678510 RENAU 8200979500 RENAU 8200763772 RENAU 8200832990 RENAU 7711135846 RENAU 8200678512 RENAU 8200795534 |
Napisz własną recenzję